| Naam Pony | Geslacht | Hoogte (cm) | Kleur | Premie | Predicaat |
| Abdullah van Odoorn | Hengst | 85 cm | Schimmel | 2de premie | |
| Ace van de Groenkamp | Hengst | Vosbont | |||
| Acquit van Spuitjesdom | Hengst | 80 cm | Vos | 1e premie | Preferent |
| Adam van Spuitjesdom | Hengst | 85 cm | Bruin | 1e premie | Keur-Preferent |
| Adel van de IJsselhof | Merrie | Kroon | |||
| Adele van de Rinkveld | Merrie | 81 cm | Bruinbont | 2de premie | Kroon-preferent |
| Adoration of Duke Stable | Merrie | 84 cm | Bruin | 2de premie | Kroon-preferent |
| Again van Spuitjesdom | Hengst | 82 cm | Vos | 2de premie | |
| Agnes van de Gathe | Merrie | Zwartbont | enterpremie | ||
| Agnes van de Menger | Merrie | 87 cm | Vos | ||
| Aladijn van de burg. moermanvoetpad | Merrie | 83 cm | Zwart | 2de premie | |
| Alco van Cornley | Hengst | 84 cm | Moorkopschimmel | 2de premie | |
| Alert of Maryfield | Hengst | 99 cm | Zwart | ||
| Alette van de Kostersweide | Merrie | ||||
| Ali-B. van de Groenkamp | Hengst | Vos | |||
| Allejandro van de Groenkamp | Hengst | Zwart | veulen premie | ||
| Allright van Spuitjesdom | Hengst | 80 cm | Vos | 1e premie | IBOP AA |
| Alouette of Quoydandy | Merrie | 95 cm | Zwart | Kroon-preferent | |
| Amanda van de Baatehof | Merrie | Kroon-preferent | |||
| Amaretto van de Groenkamp | Hengst | Vos met kol | |||
| Amaze Me van de Groenkamp | Hengst | Vos | |||
| Amazone van de Distelkamp | Merrie | 97 cm | Zwart | Kroon-preferent | |
| Amia van de Ilp | Merrie | 100 cm | Zwart | 3de premie | |
| Amigo van de Groenkamp | Hengst | Bruin | |||
| Ampney Paddy | Hengst | 92 cm | Vos | ||
| Anak van de Groenkamp | Merrie | 90 cm | Bruin | 2de premie | |
| Anet van de Gathe | Merrie | 89 cm | Zwart | 1e premie | Kroon-preferent |
| Angel van de Gemarisahof | Merrie | Blue dun | 2de premie | ||
| Aniek van de Menger | Merrie | 92 cm | Vos | 1e premie | |
| Anita van de Vier Hoeven | Merrie | ||||
| Anita van Reeth | Merrie | 100 cm | Zwartbont | ||
| Anja van het Wald | Merrie | 1e premie | Kroon-preferent | ||
| Anke van stal Brammelo | Merrie | 100 cm | Vos | 1e premie | Kroon-preferent |
| Ann | Merrie | ||||
| Anne van de Gathe | Merrie | 98 cm | Zwart | 1e premie | Kroon |
| Anne-Floor van Richtershof | Merrie | 81 cm | Vos | twenterpremie | |
| Annebel van de Lage Haar | Merrie | 92 cm | Isabel | 1ste premie | |
| Annet van de Kruisweg | |||||
| Annie`s Palomino Prince | Hengst | 88 cm | Palomino | 2de premie | |
| Anoeska van het Gement | Merrie | 88 cm | Vos | 1e premie | Kroon-Superpreferent |
| Arabel van Stal Rodichem | Merrie | 101 cm | Zwart | Kroon-preferent | |
| Aramis of Sportview | Hengst | 83 cm | Zwartbont | 1e premie | |
| Archiboy of Quoydandy | |||||
| Archieboy of Quoydandy | Hengst | 94 cm | Vos | ||
| Ardiana van de Lindenhof | Merrie | 84 cm | Bruin | 2009 twenterpremie | |
| Ardmair Carlinette | Merrie | 89 cm | Creamdun | ||
| Ardmair Christabelle | Merrie | ||||
| Ardmair Colline | Merrie | 87 cm | Creamdun | ||
| Ardmair Gloster Rally | Hengst | 90 cm | Vos | ||
| Ardmair Lightning | Hengst | 86 cm | Vos | ||
| Ardmair Medlar | |||||
| Ardmair Rocket | Hengst | 98 cm | Vos | ||
| Ardmair Rosemist | Merrie | 92 cm | Vos | ||
| Arko van Heume | Hengst | 89 cm | Vos | ||
| Arnaud van Wisch | Hengst | 101 cm | Bruinbont | ||
| Arno van de Uilenhoek | Hengst | 84 cm | Vos | 2de premie | |
| Arno van stal `t Hurkske | Hengst | 93 cm | Vos | 1ste premie | |
| Arnside Mini Mouse | Merrie | 81 cm | Creamdun | ||
| Arnside Verena | Merrie | 86 cm | Vosbont | ||
| Aroni Hemi | |||||
| Aroza van Welsum | Merrie | 101 cm | Bruin | ||
| Ashorne Brilon | Merrie | 86 cm | Schimmel | ||
| Ashorne Sunbeam | Merrie | 83 cm | Schimmel | ||
| Ashorne Velvet | Hengst | 81 cm | Schimmel | ||
| Aske van de Groenkamp | Merrie | 82 cm | Vos met kol | 2de premie | |
| Assepoester-r van de Gathe | Merrie | Vosbont | |||
| Asterisk of Duke Stable | Merrie | 81 cm | Vos | 1e premie | Kroon-preferent |
| Asterix van Dorpzicht | Hengst | preferent-IBOP B | |||
| Astrid van de Drielsedijk | Merrie | Zwart | |||
| Astrid van de Molenhoek | Merrie | 88 cm | Zwart | ||
| Astrid van ons Genoegen | Merrie | ||||
| Athelney Blue | |||||
| Atleet van de Zandkamp | Hengst | 96 cm | Vos | 1e premie | Preferent |
| Attent van de Zandkamp | Hengst | 95 cm | Vos | 1ste premie | |
| Audrey of Netherley | Merrie | 99 cm | Zwart | ||
| August van de Kosterweide | Hengst | 97 cm | Zwart | Preferent | |
| Aureate of Netherley | Merrie | 95 cm | Vos | ||
| Avening Blusterer | Hengst | 89 cm | Bruin | ||
| Avening Camelot | Merrie | 89 cm | Creamdun | ||
| Avening Carlina | Merrie | 98 cm | Creamdun | ||
| Avening Caronia | Merrie | 86 cm | Vos | ||
| Avening Cherubino | Hengst | 76 cm | Creamdun | ||
| Avening Cherubino II | Hengst | 76 cm | Creamdun | ||
| Avening Chloe | Merrie | 81 cm | Vos | ||
| Avening Cilla | Merrie | 92 cm | Creamdun | ||
| Avening Cindy | Merrie | 89 cm | Creamdun | ||
| Avening Clara | Merrie | 81 cm | Vos | ||
| Avening Cock O`the North | Hengst | 84 cm | Vos met kol | ||
| Avening Coffee Cream | Hengst | 83 cm | Vos | ||
| Avening Coriolanus | Hengst | 76 cm | Vos | ||
| Avening Coronaldo | Hengst | 103 cm | Vos | ||
| Avening Davy Crocket | Hengst | 99 cm | Creamdun | ||
| Avening Fantasia | Merrie | 93 cm | Donkerbruin | ||
| Avening Freckles | Merrie | 94 cm | Bruin | ||
| Avening June | Merrie | ||||
| Avening Jupiter | Hengst | 99 cm | Vos | ||
| Avening Petula | Merrie | 91 cm | Vos | ||
| Avening Poppet | Merrie | 94 cm | Vos | ||
| Awang van de Groenkamp | Hengst | Vos | |||
| Award van de Vogelvreugd | Hengst | 81 cm | Vos | 2e premie | |
| Axel van stal de Groene Weide | Hengst | 81 cm | Vos | 2de premie | |
| Ayda van de Groenkamp | Merrie | 84 cm | Palomino | 2de premie | |
| Baby Toddles | Merrie | 90 cm | Zwart | ||
| Baggage of Marshwood | Merrie | 97 cm | Zwart | ||
| Ballet Dancer | Merrie | 86 cm | Bruin | ||
| Ballet Rose | Merrie | 85 cm | Donkerbruin | ||
| Ballito | Hengst | 91 cm | Bruin | ||
| Balmedie fabian | Hengst | 89 cm | Zwartbont | 1e premie | |
| Balmedie Flora | Merrie | ||||
| Balou van de Groenkamp | Hengst | Zwartschimmel | |||
| Bamby van de Striensestraat | Merrie | 90 cm | Vos | veulenpremie | |
| Bandana | Merrie | 86 cm | Zwart | ||
| Bangle | Merrie | 86 cm | Vos | ||
| Bar of Gold | Hengst | 77 cm | Vos | ||
| Barclay Arms Golden Rose | Merrie | 83 cm | Vos | ||
| Barflat Flame | Merrie | 82 cm | Palomino | ||
| Barflath 20th Century Boy | Hengst | 85 cm | Palomino | 2de premie | |
| Barflath Golden Carrisma | Hengst | 81 cm | |||
| Baron of Belmont | Hengst | 99 cm | Zwart | 1e premie | |
| Baroness of Marshwood | Merrie | 99 cm | Zwart | ||
| Barrowby Masquerada | Merrie | 91 cm | Zwartbont | ||
| Barrowby Silver Clown | Hengst | 81 cm | Zwart | ||
| Bart van de Heuvelkamp | Hengst | 84 cm | Vosschimmel | 2de premie | |
| Bartje | Hengst | 96 cm | Schimmel | 1e premie | |
| Bartje van de Berkenhof | Hengst | 89 cm | Vos | 2de premie | |
| Bas van de Menger | Hengst | Vosbont | |||
| Baukje van Vries | Merrie | 94 cm | Vos | 2de premie | Kroon-preferent |
| Bavin of Marshwood | Merrie | 84 cm | Zwart | 2de premie | Kroon-preferent |
| Be Mine van de Groenkamp | Hengst | Vos met kol | |||
| Bea of Berry | Merrie | 84 cm | Vosbont | ||
| Bea van Ballast | Merrie | ||||
| Bea van de Menger | Merrie | 87 cm | Vos | 2de premie | |
| Beau van de Beekhoeve | Ruin | 92 cm | Palomino | 3de premie | |
| Beauty van de Gemarisahof | Merrie | Vos | 2de premie | ||
| Beauty van de Uitweg | Merrie | 91 cm | Zwart | 1e premie | Kroon-preferent |
| Beauty van Roosendaal | Hengst | 78 cm | Bruinschimmel | 2de premie | |
| Becky Sharpe | Merrie | 81 cm | Bruinschimmel | ||
| Bee of Borgie | Merrie | 87 cm | Zwart | ||
| Beero of Berry | Merrie | 97 cm | Blauwschimmel | ||
| Belanda van stal Heidelust | |||||
| Belinda II of Berry | Merrie | Zwartbont | |||
| Belinda of North Combe | Merrie | 86 cm | Zwart | ||
| Belinda van stal Heidelust | Merrie | ||||
| Belita | Merrie | 77 cm | Bruin | ||
| Belle Ballerina | Merrie | 91 cm | Zwart | ||
| Belle van de Zandkamp | Merrie | 89 cm | Vos | 2de premie | Kroon-preferent |
| Bellissima | Merrie | 93 cm | Bruin | ||
| Beloki van stal Brammelo | Hengst | 84 cm | Palomino | 1e premie | |
| Benjamin van Strypemonde | Hengst | 96 cm | Bruinbont | ||
| Berdien van `t Minihoefke | Merrie | 82 cm | Vos | ||
| Berkswell Candy | |||||
| Berlad van Keizershof | Hengst | 96 cm | Vos | 1e premie | Preferent |
| Berna van de Klaverhoek | Merrie | 90 cm | Vos | 2de premie | Kroon |
| Bernadette van de Evertswijk | Merrie | Kroon-preferent | |||
| Bertrand van de Menger | Ruin | 94 cm | Isabel | 2de premie | |
| Bess of Belmont | Merrie | ||||
| Bess of Bery | Merrie | 86 cm | Zwart | ||
| Bess of Kirkatown | Merrie | 99 cm | Zwartbont | ||
| Beth of Belmont | Merrie | 98 cm | Zwart | IBOP A | |
| Bettie van de Prinsenhof | Merrie | 83 cm | Zwartbont | 2de premie | Kroon-preferent |
| Bevrochie van de Bloemhof | Merrie | 104 cm | Zwart | 1e premie | Kroon-preferent |
| Beyonce van de Groenkamp | Merrie | ||||
| Beyonce van de Horsthoeve | Merrie | ||||
| Bianca van Lierop | Merrie | 93 cm | Vos | 1ste premie | Kroon |
| Bidechri van de Slikpolder | Merrie | 83 cm | Bruinbont | 3de premie | Preferent |
| Bingo of Cathpuddle | Hengst | 84 cm | 1e premie | ||
| Birgit van `t Eind | Merrie | 80 cm | Vosschimmel | 2de premie | |
| Birling Benjamin | Hengst | Vos | |||
| Birling Blue Flame | Merrie | 80 cm | Blauwschimmel | ||
| Birling Charleston | Hengst | 80 cm | Donkerbruin | ||
| Birling Fantasia | Merrie | 81 cm | Vos | 2de premie | Kroon-preferent |
| Birling Firedance | Merrie | 77 cm | Bruinschimmel | ||
| Birling Glint of Gold | Hengst | 81 cm | Palomino | ||
| Birling Golden Cloud | Hengst | 77 cm | Vos | ||
| Birling Induna | |||||
| Birling Snow Knight | Hengst | 80 cm | Grijs | 2de premie | |
| Birling Spitfire | Hengst | 77 cm | Bruinschimmel | ||
| Birling Witchcraft | |||||
| Bit of Gold | Merrie | 71 cm | Vos | ||
| Black Chiffon of Marshwood | Merrie | Kroon-Superpreferent | |||
| Black Diamond of Sportview | Hengst | 86 cm | Zwart | 2de premie | |
| Black Velvet van de Groenkamp | Merrie | 92 cm | Zwart | 3de premie | |
| Blatant of Marshwood | Merrie | 94 cm | Zwart | ||
| Blaze of Marshwood | Merrie | 99 cm | Zwart | ||
| Blendworth Fiona | Merrie | 94 cm | Zwart | ||
| Blissie van de Blikhalm | Merrie | 87 cm | Zwart | Kroon | |
| Blitzer van de Casterhof | Hengst | 86 cm | Vos | 1e premie | |
| Blof van de Groenkamp | Hengst | Zwartbont | 2008 veulen premie | ||
| Blondie van de Groenkamp | Merrie | 83 cm | Vos | twenterpremie | |
| Blontje van de Groenkamp | Merrie | 86 cm | Vos | 2de premie | |
| Bloody Mary van de Groenkamp | Merrie | Vosbont | |||
| Bobby II | Hengst | 103 cm | Vosbont | ||
| Bobby Walker | Hengst | 104 cm | Zwartbont | ||
| Bobinette van de Vennen | Merrie | Zwart | |||
| Bobolink of Felbridge | Hengst | 79 cm | Zwart | ||
| Boefje van de Groenkamp | Merrie | Vos met kol | |||
| Bogs Glen | Hengst | 75 cm | Schimmelbont | ||
| Bogs Golden Gem | Merrie | 86 cm | Vos | ||
| Bogs of Rothie Cheyanne | Merrie | 86 cm | Zwart | ||
| Bogs of Rothie Golden Canyon | Hengst | 86 cm | Vos | ||
| Bogs of Rothy Snowball | Hengst | 91 cm | Vosbont | ||
| Bolero uit den Hout | Hengst | 86 cm | Vos | 1ste premie | |
| Boltwood Elderberry | Merrie | 80 cm | Vaal | 2de premie | Kroon |
| Boltwood Fairy Ring | Merrie | 75 cm | Vaal | 1st premie | Kroon-preferent |
| Boltwood Gold Plate | Hengst | 84 cm | Creamdun | ||
| Boltwood Wortle Berry | Merrie | 81 cm | Vos | ||
| Bombastus van Nuwelant | Hengst | 86 cm | Bruinschimmel | 2de premie | |
| Bon Bon of Berry | Hengst | 90 cm | Schimmelbont | ||
| Bonita of Hools | Merrie | 81 cm | Zwart | ||
| Bonnie of Hools | |||||
| Bonny of Hools | Merrie | 93 cm | Zwart | ||
| Bonny van de Zandkamp | Merrie | 97 cm | Vosbont | 2de premie | |
| Boss van de Brouwerij | Hengst | ||||
| Bourjois van de Groenkamp | Merrie | 88 cm | Vosbont | 2de premie | |
| Boy for Me van de Groenkamp | Hengst | Vos | twenterpremie | ||
| Braes of Greenock Valiant | Hengst | 92,5 cm | Zwart | ||
| Braes of Grenock Rachel | Merrie | 99 cm | Zwart | ||
| Brakel | Preferent | ||||
| Bram van de Gathe | Hengst | 91 cm | Zwart | 1ste premie | Keur |
| Bramble of Houlland | Hengst | 79 cm | Vos | ||
| Branco van Wegdam | Hengst | 85 cm | Vos | 2de premie | |
| Brandon Astra | Merrie | ||||
| Brandon Black Amaryllis | Merrie | 84 cm | Zwart | ||
| Brandon Mayfair | Merrie | ||||
| Brandon Mayflower | Merrie | 82 cm | Vos | 2de premie | |
| Brazen of Marshwood | Merrie | 93 cm | Zwart | ||
| Brenda van stal Heyro | Merrie | 85 cm | Zwart | 1e premie | Kroon-preferent |
| Brent van de Groenkamp | Hengst | ||||
| Brevet van Spuitjesdom | Hengst | 84 cm | Bruinschimmel | 1e premie | |
| Briar Emperor | Hengst | 92 cm | Vosbont | 1e premie | |
| Bright van Uilenbroek | Hengst | 82 cm | Vos | 1e premie | |
| Brigitte van Richtershof | Merrie | Zwart | |||
| Brio du Mury Marais | Hengst | 73 cm | Vosschimmel | 2de premie | |
| Britney van de Horsthoeve | Merrie | Vos | 2008 veulenpremie | ||
| Bruyere du Mury Marais | Merrie | 85 cm | Vosbont | ||
| Buckland Chanell | Merrie | ||||
| Buckland london boy | Hengst | ||||
| Buckland Lou-Lou | Merrie | 85 cm | Zwart | 1e premie | |
| Buffy van de Groenkamp | Merrie | 86 cm | Vosbont | 3de premie | |
| Bulkgwyn Bouncing | Merrie | 79 cm | Zwart | ||
| Bulkgwyn Humbug | Hengst | Zwartbont | |||
| Bulkgwyn Nicky | Merrie | Vos | |||
| Buttercup of Houlland | Merrie | 86 cm | Vos | ||
| Butterfly of Marshwood | Merrie | 99 cm | Zwart | ||
| Butts April | Merrie | 84 cm | Zwart | ||
| Byou van de Groenkamp | Merrie | 85 cm | Vosbont | 2008 geen premie 2009 geen premie 2010 twenterpremie | |
| Calvados van Bromishet | Hengst | 84 cm | Vos | ||
| Camilo van 't Haveld | Hengst | 84 cm | Silverdun | ||
| Can be Only You van de Groenkamp | Hengst | Vos | |||
| Cansas van Stal Possemis | Hengst | 98 cm | Zwart | 1e premie | |
| Cappucino of Sportview | Hengst | 84 cm | Bruin | ||
| Caramba van de Groenkamp | Hengst | Moorkopschimmel | twenterpremie | ||
| Caretta | Merrie | 94 cm | Bruinbont | ||
| Carina van de Rechte Wal | Merrie | 91 cm | Vosbont | 2e premie | |
| Carlos van Heesselt | Hengst | 99 cm | Zwartbont | 1e premie | Preferent |
| Carnaval | Hengst | 93 cm | Bruinbont | ||
| Carola of Burland | Merrie | ||||
| Carolientje van de Beemster | Merrie | 1e premie | |||
| Carolientje van Haren | Merrie | 88 cm | Zwart | ||
| Caronia | Merrie | 94 cm | Dun | ||
| Cas van de Groenkamp | Hengst | Zwart | |||
| Cas van stal Hôgh Schayk | Hengst | 88 cm | Zwart | 2de premie | |
| Casanova van stal `t Kleintje | Hengst | Isabel | |||
| Cassis van stal Polderzicht | Hengst | Bruinbont | 1e premie | ||
| Catherine | Merrie | ||||
| Cathie | Merrie | ||||
| Catootje v. Stal `t Geluk van Ka | Merrie | enterpremie | |||
| Catty van stal Heidelust | Merrie | 2de premie | |||
| Ceasar van de Mortel | Hengst | 90 cm | Vos | ||
| Cecielia van de Rheehof | Merrie | 94 cm | Vos | 2de premie | Kroon-preferent |
| Cecilia | Merrie | vaalbont | |||
| Cedica van de Ponylust | Merrie | 84 cm | Vos | 2de premie | Preferent |
| Cees van de Beekhoeve | Hengst | ||||
| Cees van de Menger | Hengst | ||||
| Celia | Merrie | 86 cm | Bruinbont | ||
| Cesilia van de Heuvelkamp | Merrie | 86 cm | Zwartschimmel | 1e premie | Kroon-preferent |
| Chadett vd Gathe | |||||
| Chantal van stal Heidelust | Merrie | Kroon | |||
| Charel van de Gemarisahof | Merrie | 85 cm | Valk | 1e premie | Kroon-preferent |
| Charme van Boumanshof | Merrie | 94 cm | Zwart | 2e premie | Kroon |
| Charmeuse van de Montagne | Merrie | ||||
| Charming Little van de Boksenlaer | Merrie | Kroon-preferent | |||
| Chatsworth Blossom | Merrie | 82 cm | Zwartbruin | 1e premie | Superpreferent |
| Chatsworth Harold | Hengst | 87 cm | Zwart | ||
| Chatsworth Minnie | Merrie | ||||
| Chatsworth Vanish | Hengst | 92,5 cm | Zwart | ||
| Cheeky of Berry | Hengst | 91 cm | Vos | ||
| Cherubino | Hengst | 75 cm | Bruin | ||
| Chester van de Groenkamp | Hengst | Vosbont | |||
| Chester van Stal van Aschberg | Hengst | 88 cm | Vos | 2de premie | |
| Chesto Lou-Lou van de Biezenbeemd | Hengst | 86 cm | Zwart | ||
| Chiantie van de Olde Maten | Merrie | 2de premie | Preferent | ||
| China girl van stal Polderzicht | Merrie | 101 cm | Vos | 1e premie | Kroon-preferent |
| Chloe of Clonyard | Merrie | 89 cm | Creamdun | ||
| Chocolate Cream | Merrie | 75 cm | Bruinschimmel | ||
| Chrisjan v. `t Roanerveld | Ruin | Moorkopschimmel | veulenpremie | ||
| Chrisjan van de Gathe | Hengst | 92 cm | Zwart | 1e premie | |
| Chrissie van de Zandkamp | Merrie | 90 cm | Vos | ||
| Christien van Doornik | Merrie | 96 cm | Vosbont | 2de premie | |
| Christien van `t Minihoefke | Merrie | 92 cm | Vos | 2de premie | Preferent |
| Christine van Jutfaas | Merrie | 95 cm | Zwart | 3de premie | |
| Christine van Richtershof | 80 cm | Zwart | 2de premie | ||
| Christobell of Thorne | |||||
| Cici van de Groenkamp | Merrie | Vos | twenterpremie | ||
| Cidonia | Merrie | 89 cm | Creamdun | ||
| Cinderella van de Groenkamp | Merrie | ||||
| Cineraria | Merrie | 93 cm | Valk | ||
| Cit van de Groenkamp | Hengst | 81 cm | Vos | ||
| Cita van de Groenkamp | Merrie | Vos | twenterpremie | ||
| Clansa van Niftrik | Merrie | 96 cm | Zwart | 3de premie | |
| Clara du Mury Marais L.S. | Merrie | ||||
| Clara van de Put | Merrie | 93 cm | Vos | 3de premie | |
| Claret | Hengst | 87 cm | Vos | ||
| Clarius | Hengst | 91 cm | Vosbont | ||
| Claudia van de Meerkoet | Merrie | 95 cm | Vos | 2de premie | Kroon-preferent |
| Claudia van stal Opheusden | Merrie | 101 cm | Vos | ||
| Clazina van Stoeterij de Lingekant | Merrie | ||||
| Cleo of Kerswell | Merrie | 82 cm | Zwart | 2de premie | Kroon-preferent |
| Clinton van de Groenkamp | Hengst | 81 cm | Vosbont | ||
| Clivocast Nemesis | |||||
| Clover of Moorwal | Merrie | ||||
| Coen van Neer | Hengst | 1.00 cm | Zwart | 1e premie | Preferent |
| Coffee of Runnymede | Hengst | 84 cm | Dun | ||
| Cola of Little H. | Hengst | 79 cm | Vos | ||
| Coldplay van de Groenkamp | Hengst | Zwartbont | veulenpremie | ||
| Collester van Wegdam | Merrie | 88 cm | Vos | Kroon | |
| Collovatti van stal Brammelo | Hengst | 84 cm | Palomino | veulenpremie | |
| Comus of Houlland | Hengst | 86 cm | Vos | ||
| Concorde of Sportview | Hengst | Vos | |||
| Concorde of Sportview | Hengst | 89 cm | Vos | 1e premie | |
| Connie van de Meipoort | Merrie | Kroon-preferent | |||
| Conny van de Meipoort | Merrie | 97 cm | Zwart | 1e premie | Kroon-preferent |
| Cool Cat van de Groenkamp | Hengst | 96 cm | Vos | twenter premie | |
| Coolio van `t Vinkenveld | Hengst | 87 cm | Smokeybont | 2de premie | |
| Cooper van de Groenkamp | Hengst | Vos | |||
| Copyright of Riverdance | Hengst | 84 cm | Bruin | veulenpremie | |
| Coreen of Berry | Merrie | 97 cm | bont | ||
| Cornelian | Hengst | 84 cm | Moorkopschimmel | ||
| Cornelis van het Emsterbroek | Hengst | 80 cm | Zwart | 1e premie | |
| Correke van Richtershof | Merrie | Vos | |||
| Corrie | |||||
| Corry | Merrie | 3de premie | |||
| Countess of Berry | Merrie | ||||
| Craig Phadrig Grebe | Merrie | 94 cm | Bruin | ||
| Cravat | Hengst | 94 cm | Dun | ||
| Craven Melinda | Merrie | 89 cm | Zwart | 1e premie | Kroon-preferent |
| Crinolette | Merrie | 92 cm | Vos | ||
| Crinoline | Merrie | 96 cm | Vos | ||
| Cristiano Ronaldo of Duke Stable | Hengst | Zwart | |||
| Cristiano Ronaldo of Duke Stable | Hengst | 91 cm | Zwart | 1e premie | |
| Crosscannon Minuette | Merrie | ||||
| Cuba Libre van de Zande | Merrie | Vos | veulenpremie | ||
| Cuckoo | Hengst | ||||
| Cuno van de Lindenhof | Hengst | 81 cm | Zwart | 2de premie | |
| Cupido van de Zandkamp | Hengst | 86 cm | Vos | 2de premie | |
| Cut mill peticoat lane | Merrie | ||||
| Cwmhen Bubble | Merrie | 76 cm | Vos | ||
| Cwmhen Emperor | Hengst | 81 cm | Vosbont | ||
| CWMHEN Hero | Hengst | 90 cm | bont | ||
| D-Sjors van de Huisseling | Hengst | 94 cm | Zwartbont | 2de premie | |
| Dabo van de Beemster | Hengst | 95 cm | Schimmel | 1e premie | |
| Dagmar van de Menger | Merrie | Vos | enterpremie | ||
| Dainty of Houlland | Merrie | 86 cm | Zwart | ||
| Daisy van de Gemarisahof | Merrie | ||||
| Dalia van de IJsselhof | Merrie | 82 cm | Vosbont | 2de premie | Kroon |
| Dana of Berry | Merrie | 102 cm | Zwart | Kroon-preferent | |
| Dandy | |||||
| Danesboroughs Elfin Glory | Hengst | 94 cm | Vos | ||
| Danieke van de Menger | Merrie | Vos | |||
| Danique van de Vossenpels | Merrie | ||||
| Daphne l.h. | Merrie | Kroon | |||
| Darling 174 | Merrie | 98 cm | Zwart | ||
| Darling van de Zandkamp | Merrie | 84 cm | Zwart | 1e premie | Kroon-Superpreferent |
| David van de Groenkamp | Hengst | Vos | veulenpremie | ||
| Davine van Stal Brammelo | Merrie | 96 cm | Vos | 2de premie | Kroon-preferent |
| Davo van de Groenkamp | Hengst | Zwartbont | |||
| Dawn of Abbey | Merrie | 100 cm | Zwart | 1e premie | Kroon-preferent |
| Dawn of Hawley | Merrie | 97 cm | Vos met kol | ||
| Daylight van de Groenkamp | Merrie | Zwart | enterpremie | ||
| Daylight van Spuitjesdom | Merrie | 95 cm | Zwart | Kroon-preferent | |
| Daystar of Duke Stable | Merrie | 86 cm | Vos | 2de premie | Preferent |
| Deanland Carlo of Boltwood | Hengst | 78 cm | Creamdun | ||
| Debbie van de Hoeven Allee | Merrie | Palomino | enterpremie | ||
| Debora van de Menger | Merrie | Vos | enterpremie | ||
| Debra van de Lage Haar | Merrie | Vos | enterpremie | ||
| Deldon Silver Gilt | Hengst | 94 cm | Palomino | ||
| Delia van de Belschuur | Merrie | Zwart | Kroon | ||
| Delightful v. Bromishet | Merrie | 85 cm | Vos | 1e premie | Kroon |
| Delinda van 't Minihoefke | Merrie | Zwart | |||
| Demelza | Merrie | 76 cm | Zwartschimmel | ||
| Dempsy van de Dennenhoeve | Hengst | 83 cm | vos, donker | 1ste premie | Keur |
| Dendy van het Groenenland | Merrie | 77 cm | Bruin | twenterpremie | |
| Derby van Dekema | Merrie | 87 cm | Vos | 2de premie | Kroon-preferent |
| Desa van de Groenkamp | Merrie | Zwart | enterpremie | ||
| Desiree van ons Genoegen | Merrie | Zwartbont | |||
| Dewy van stal `t Kleintje | Merrie | Vos | enterpremie | ||
| Dian van de Lage Haar | Merrie | Vosbont | enterpremie | ||
| Diana of Leitchestown | Merrie | 76 cm | vos- of bruinbont | ||
| Diana van de Lindenhof | Merrie | 81 cm | Bruin | 2de premie | Kroon-preferent |
| Dianne van de Lindenhof | Merrie | Kroon-preferent | |||
| Didi van de Spieringsweg | Merrie | 80 cm | Schimmel | 2de premie | Kroon-preferent |
| Diletta van de Veenweg | Merrie | 94 cm | Zwart | ||
| Dinald van de Leendertdijk | Hengst | 94 cm | Vos | 3de premie | |
| Dinges van de Groenkamp | Hengst | Vos | |||
| Dinky of Overdale | Merrie | 79 cm | Zwart | ||
| Diva van de Groenkamp | Merrie | Vos | enterpremie | ||
| Dodo van `s Heerenvijvers | Hengst | 97 cm | Vosbont | ||
| Doe Maar van de Groenkamp | Hengst | Vos | |||
| Doeke van de Groenkamp | Hengst | Vos | |||
| Dolfje van de Appelstoep | Hengst | Bruin | |||
| Dolomite of Chyenhall | Hengst | 82 cm | Zwartbont | ||
| Donald van de Belschuur | Hengst | 84 cm | Bruin | 1st premie | |
| Donna van de Menger | Merrie | Vos | veulenpremie | ||
| Doriana van Wegdam | Merrie | 84 cm | Bruin | Kroon-preferent | |
| Dorothy of Moorvale | Merrie | 84 cm | Zwart | ||
| Dot van de Beekhoeve | Merrie | Vos | veulenpremie | ||
| Dougal of Chapel Hill | Hengst | 81 cm | Zwart | ||
| Douwe van de Groenkamp | Hengst | Vosbont | veulenpremie | ||
| Dowlands Fantasy | Merrie | ||||
| Downlands Fairybell | Merrie | 81 cm | Vos | 1e premie | Kroon-preferent |
| Downlands Pixie | Merrie | 84 cm | Vos | ||
| Dreadnought-Dynamic van de Beemster | Hengst | 82 cm | Vos | 1e premie | Preferent |
| Dreamcatcher van de Beekhoeve | Ruin | Palomino | |||
| Drikus van de Kleine Altena | Hengst | 95 cm | Vos | ||
| Duc van het Hof | Hengst | ||||
| Duchess of Dunstall | Merrie | 99 cm | Zwart | ||
| Duchess of Marshwood | Merrie | 93 cm | Zwart | ||
| Dumple 179 | Merrie | 98 cm | Bruin | ||
| Dun Robin | Hengst | 89 cm | Dun | ||
| Dunstall Delight | Merrie | 1.00 cm | Zwart | 1e premie | Kroon-preferent |
| Dunya van Stal Slangenburg | Merrie | 90 cm | Vos | 2de premie | Kroon-preferent |
| Durand L.H. | Vos | ||||
| Dusk of Houlland | Merrie | 84 cm | Zwart | ||
| Eagle van de Groenkamp | Hengst | Vos | veulenpremie | ||
| Earl of North Wells | Hengst | 102 cm | Zwart | ||
